Descripción del proyecto
Descripción
La BMG CL11/25 consta de las unidades de impresión, ranurado y troquelado de Göfpert y la plegadora, encoladora de Bahmüller, para conseguir la máxima calidad de impresión de policromías y de plegado en todos los formatos.
Datos técnicos
| Ancho máx | 2500 mm | 98,42’’ |
| Desarrollo | 1147 mm | 45,15“ |
| Long. Introd. máx. | 1050 mm | 41,33“ |
| Con Skip feed | 1400 mm | 55,11“ |
| Dist. ranura min. Simétrica | 120/120/120 mm | 4,72“/4,72“/4,72″ |
| Dist. ranura min. Asimétrica | 75/175/75 mm | 2,95“/6,88″/2,95″ |
| Plancha min. | 320×600 mm | 12,59″x23,62″ |
| Altura paso de cartón | 1270 mm | 50“ |
| Ancho de impresión | 2500 mm | 98,42“ |
| Espesor plancha min/máx | 1,1 – 8,5 mm | 0,04″ – 0,34″ |
| Velocidad mecánica | 18000 planchas/hora |



